O senador e candidato à reeleição, Wellinton Fagundes (PL), declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), possuir pouco mais de R$ 9 milhões em bens.
Conforme o detalhamento de patrimônio, Fagundes possui quatro veículos, que somados, chegam a R$ 660 mil; R$ 464 mil em depósitos bancários; uma aeronave avaliada em R$ 150 mil e seis terrenos com valor total avaliado em R$ 210 mil.
Além de, R$ 5,7 milhões em quotas ou quinhões de capital (é a opção para declarar empresas de formato jurídico “Ltda.” ou “Empresário Individual”); R$ 323 mil em outras aplicações de renda fixa (CDB, RDB e outros) e duas casas.
Seu 1º suplente, o ex-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho (União Brasil), declarou R$ 22 milhões, deste valor, R$ 15 milhões são em ações (inclusive as provenientes de linha telefônica); R$ 3,2 milhões em quotas e quinhões de capital; mais de R$ 1 milhão em previdência privada; R$ 600 mil de dois veículos e R$ 528 mil em crédito decorrente de empréstimo.
Já seu 2º suplente, Joaquim Diogenes (PSB), declarou R$ 11 milhões.
As informações constam no sistema ‘Divulgacand’ do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Casa | R$70.000,00 |
Terreno | R$18.911,25 |
Terreno | R$40.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$155.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$206.000,00 |
Terreno | R$100.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$217.610,80 |
Quotas ou quinhões de capital | R$66.500,00 |
Terreno | R$5.000,00 |
Terreno | R$5.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$5.760.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$11.688,25 |
Outros bens móveis | R$1.096.200,00 |
Casa | R$126.943,24 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$373.222,99 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$42.304,91 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$323.587,62 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$15.357,57 |
Terreno | R$42.150,00 |
Outros bens imóveis | R$69.397,28 |
Aeronave | R$150.000,00 |
Outros bens móveis | R$69.397,28 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$83.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$23.078,99 |
Fonte: Isso É Notícia