O ex-presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) e candidato ao Senado, Antônio Galvan (PTB), registrou sua candidatura ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e “esqueceu” de declarar uma aeronave avaliada em R$ 800 mil.
Segundo a assessoria de Galvan, será realizada uma retificação na lista apresentada a Justiça Eleitoral. O total incialmente declarado foi de R$ 14 milhões em patrimônio.
Conforme o detalhamento, o candidato optou em classificar seu patrimônio em grande parte apenas como “outros bens e direitos” (que são móveis, imóveis, créditos, participações societárias, aplicações financeiras e todos os tipos de investimentos), que ultrapassam o valor de R$ 10 milhões.
Além de três veículos, avaliados em R$ 204 mil, R$ 210 mil e R$ 274 mil e uma casa avaliada em R$ 2,4 milhões.
Seu 1º suplente, Pastor Jairo (PTB), declarou R$ 1,8 milhão. Já sua 2ª suplente, Gina Defanti (PTB), declarou R$ 2,2 milhões.
Galvan que se intitula como bolsonarista raiz, enfrentará no pleito deste ano, o deputado federal Neri Geller (PP), Wellington Fagundes (PL), Kássio Coelho (Patriota), Jorge Yanai (DC), e Feliciano Azuaga (Novo).
As informações constam no sistema ‘Divulgacand’ do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Lista de bem declarados em 2022
OUTROS BENS E DIREITOS | R$106.666,66 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$32.380,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$8.950,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$14.500,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$22.480,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$96.800,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$90.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$82.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$106.666,67 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$20.400,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$96.800,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$40.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$24.860,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$4.403.754,81 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$263.875,27 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$245.150,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$250.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$225.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$10.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$47.222,72 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$232.750,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$62.800,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$59.742,42 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$18.564,17 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$106.666,67 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$96.800,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$204.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$106.666,67 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$106.666,67 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$70.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$605.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$20.280,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$50.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$5.979,52 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$132,08 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$210.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$1.717.650,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$274.340,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$106.666,66 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$10.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$33.150,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$1.150.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$130.500,00 |
Casa | R$2.456.150,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$10.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$60.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$838,92 |
Fonte: Isso É Notícia