A última pesquisa Ipec de 2024 para prefeito de Vila Velha foi divulgada neste sábado (5) e mostra o candidato Arnaldinho Borgo (Podemos) com 77% nos votos válidos. Na sequência, aparecem Coronel Ramalho (PL), com 21%, e João Batista Babá (PT), com 2%.
Maurício Gorza (PSDB) e Professor Nicolas Trancho (Psol) vêm na sequência, ambos com 0%, e depois aparece Gabriel Ruy (Mobiliza), que não teve citação na pesquisa.
Voto válido
O Ipec divulgou também os percentuais de votos válidos ? excluídos os brancos, nulos e indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.
Votos válidos
Candidato | 5/10 |
Arnaldinho Borgo (Podemos) | 77% |
Coronel Ramalho (PL) | 21% |
João Batista Babá (PT) | 2% |
Gabriel Ruy (Mobiliza) | * |
Maurício Gorza (PSDB) | 0% |
Professor Nicolas Trancho (PSOL) | 0% |
A pesquisa apresentou que o percentual de votos brancos, nulos e indecisos é de 9%. Esse percentual não deve ser somado aos votos válidos apresentados acima.
A pesquisa também mostra a pesquisa de intenção de voto. Veja os números:
Intenção de votos
Candidato | 5/10 | 23/8 |
Arnaldinho Borgo (Podemos) | 70% | 75% |
Coronel Ramalho (PL) | 19% | 10% |
João Batista Babá (PT) | 1% | 3% |
Gabriel Ruy (Mobiliza) | * | 1% |
Maurício Gorza (PSDB) | 0% | 1% |
Professor Nicolas Trancho (PSOL) | 0% | 1% |
Em branco/nulo | 6% | 3% |
Não sabe ou não respondeu | 3% | 6% |
A pesquisa Ipec foi realizada a pedido da Rede Gazeta presencialmente com 600 pessoas de Vila Velha, entre os dias 3 e 5 de outubro e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRT-ES) sob o protocolo ES-00236/2024. O nível de confiança utilizado é de 95%.
LEIA TAMBÉM:
Decisão de voto
Decisão de voto
5/10 | 23/8 | |
Ainda pode mudar | 12% | 28% |
É definitiva | 87% | 70% |
Não sabem ou preferem não opinar | 1% | 1% |
Pesquisa espontânea
O Ipec também pesquisou a intenção de votos espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados. Veja os resultados:
Pesquisa espontânea
Candidato | 5/10 | 23/8 |
Arnaldinho Borgo (Podemos) | 63% | 60% |
Coronel Ramalho (PL) | 16% | 3% |
João Batista Babá (PT) | 1% | 1% |
Maurício Gorza (PSDB) | * | 1% |
Gabriel Ruy (Mobiliza) | * | * |
Professor Nicolas Trancho (PSOL) | 0% | * |
Outros | * | 1% |
Branco/Nulo | 7% | 6% |
Não sabem ou preferem não opinar | 14% | 29% |
Rejeição
A pesquisa também perguntou em quais candidatos a pessoa não votaria de jeito nenhum:
Rejeição de votos
Candidato | 5/10 | 23/8 |
Coronel Ramalho (PL) | 33% | 33% |
João Batista Babá (PT) | 33% | 29% |
Professor Nícolas Trancho (PSOL) | 16% | 18% |
Mauricio Gorza (PSDB) | 13% | 14% |
Gabriel Ruy (Mobiliza) | 11% | 10% |
Arnaldinho Borgo (Podemos) | 11% | 6% |
Poderia votar em todos (resposta espontânea) | 6% | 3% |
Não sabem ou preferem não opinar | 18% | 29% |
Vídeos: tudo sobre o Espírito Santo
Fonte G1 Brasília