REDES SOCIAIS

33°C

Senado aprova em primeiro turno isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos; 6,7 milhões podem ser beneficiados

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (13) uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que isenta veículos fabricados a mais de 20 anos de pagar IPVA. A proposta foi aprovada em primeiro turno.

A PEC segue para discussão na Câmara dos Deputados.

A medida visa padronizar a possibilidade de isenção no pagamento do imposto entre todas as unidades federativas do país, já que cada uma escolhe a forma como aplicar a regra.

window.PLAYER_AB_ENV = “prod”

Estados como Amapá e Roraima permitem a isenção do IPVA de qualquer veículo fabricado até 2014. Ou seja, para esses, a nova regra poderia acabar prejudicando, mas, segundo o autor da proposta, senador Cleitinho (Republicanos-MG), não haverá mudança para esses.

Ao todo, 21 estados e o Distrito Federal serão atingidos pela PEC.

Segundo Cleitinho, a escolha do prazo de 20 anos se deu devido ao aumento da frota de veículos nessa faixa após a pandemia de covid-19.

“Esse cenário se deveu, principalmente, à pandemia da Covid-19, que ocasionou um aumento considerável no preço dos veículos, inclusive em relação aos usados, e à queda do poder aquisitivo da população”, afirmou.

A medida visa atender, prioritariamente, o reduto eleitoral de Cleitinho, uma vez que Minas Gerais, assim como Pernambuco, não possuem a possibilidade de isenção no IPVA por tempo de fabricação do veículo.

Em Minas, atualmente, apenas veículos que utilizam placa preta ? reconhecido como valor histórico ? podem receber a isenção.

De acordo com o Senatran, se a medida for aprovada, 5,4 milhões de veículos desses dois estados podem passar a ser beneficiados com a isenção do imposto. Ao todo, a medida beneficiará 6,7 milhões de veículos ao todo.

Até janeiro de 2024, o Brasil registrava 39,3 milhões de veículos com mais de 20 anos da fabricação. O estado de São Paulo lidera com 12,8 milhões

Isenção de IPVA

Isenção de IPVA por Estado UF Idade do Veículo ISENTO HOJE % ISENTO ISENTO PEC % ISENTO DIF. QTD. DIF. %
Acre AC a partir de 20 anos de fabricação 67.119 19,10% 67.119 19,10% 0 0,00%
Alagoas AL a partir de 31 de dezembro de 2002 193.693 17,60% 232.812 21,15% 39.119 20,20%
Amapa AP a partir de 10 anos de fabricação 154.779 63,59% 41.306 16,97% -113.473 -73,31%
Amazonas AM a partir de 15 anos de fabricação 429.190 37,82% 247.242 21,79% -181.948 -42,39%
Bahia BA a partir de 15 anos de fabricação 2.248.706 43,76% 1.280.584 24,92% -968.122 -43,05%
Ceara CE a partir de 15 anos de fabricação 1.578.988 41,95% 920.260 24,45% -658.728 -41,72%
Distrito Federal DF a partir de 15 anos de fabricação 852.153 40,81% 521.180 24,96% -330.973 -38,84%
Espirito Santo ES a partir de 15 anos de fabricação 1.113.748 47,10% 682.959 28,88% -430.789 -38,68%
Goias GO a partir de 15 anos de fabricação 2.379.855 50,19% 1.492.631 31,48% -887.224 -37,28%
Maranhao MA a partir de 15 anos de fabricação 679.582 31,73% 313.257 14,63% -366.325 -53,90%
Mato Grosso MT a partir de 18 anos de fabricação 799.756 29,56% 676.952 25,02% -122.804 -15,36%
Mato Grosso do Sul MS a partir de 20 anos de fabricação 613.609 32,31% 613.609 32,31% 0 0,00%
Minas Gerais MG a partir de placa preta ou de valor histórico 0 0,00% 4.491.139 33,25% 4.491.139 100,00%
Para PA a partir de 15 anos de fabricação 869.251 32,94% 450.457 17,07% -418.794 -48,18%
Paraiba PB a partir de 15 anos de fabricação 638.348 39,90% 353.999 22,13% -284.349 -44,54%
Parana PR a partir de 20 anos de fabricação 3.402.424 38,41% 3.402.424 38,41% 0 0,00%
Pernambuco PE não isenta 0 0,00% 916.574 25,60% 916.574 100,00%
Piaui PI a partir de 15 anos de fabricação 568.979 39,10% 299.631 20,59% -269.348 -47,34%
Rio de Janeiro RJ a partir de 15 anos de fabricação 4.141.093 53,61% 2.913.095 37,71% -1.227.998 -29,65%
Rio Grande do Norte RN a partir de 10 anos de fabricação 1.147.241 73,60% 395.113 25,35% -752.128 -65,56%
Rio Grande do Sul RS a partir de 20 anos de fabricação 3.447.807 42,62% 3.447.807 42,62% 0 0,00%
Rondonia RO a partir de 15 anos de fabricação 518.270 43,16% 289.644 24,12% -228.626 -44,11%
Roraima RR a partir de 10 anos de fabricação 193.994 70,13% 67.443 24,38% -126.551 -65,23%
Santa Catarina SC a partir de 30 anos de fabricação 841.811 13,57% 1.942.440 31,31% 1.100.629 130,75%
Sao Paulo SP a partir de 20 anos de fabricação 12.811.934 38,42% 12.811.934 38,42% 0 0,00%
Sergipe SE a partir de 15 anos de fabricação 372.132 38,94% 222.514 23,29% -149.618 -40,21%
Tocantins TO a partir de 30 anos de fabricação 55.449 6,31% 202.004 23,00% 146.555 264,31%

Fonte G1 Brasília

VÍDEOS EM DESTAQUE

ÚLTIMAS NOTÍCIAS