A bola aérea defensiva tem sido um problema recorrente para o Cuiabá na atual temporada. Uma dificuldade notada desde o primeiro jogo da equipe, e que já resultou em duas eliminações.
Segundo levantamento do Espião Estatístico, 13 dos 17 gols sofridos pelo Dourado aconteceram em jogadas que tiveram origem pelo alto. Só no Brasileirão, a defesa auriverde foi vazada quatro vezes a partir de bolas alçadas na área.
Pela Copa do Brasil e Copa Verde, o desempenho negativo neste fundamento foi decisivo para as quedas. Nas derrotas para São Raimundo-RR e Goiás, respectivamente, o Cuiabá viu os adversários balançarem a rede cinco vezes em jogadas aéreas (veja abaixo os números).
Terror aéreo
| Jogo | Competição | Autor do gol | Finalização |
| Cuiabá 4 x 1 Mixto | Mato-grossense | Tássio | Cabeça |
| Cuiabá 4 x 1 Operário VG | Mato-grossense | Gersinho | Perna direita |
| Cuiabá 2 x 1 União | Mato-grossense | Caíque Valdivia | Peito |
| São Raimundo 4 x 3 Cuiabá | Copa do Brasil | Allan Rosário | Cabeça |
| São Raimundo 4 x 3 Cuiabá | Copa do Brasil | Allan Rosário | Cabeça |
| São Raimundo 4 x 3 Cuiabá | Copa do Brasil | Allan Rosário | Perna direita |
| Cuiabá 1 x 1 Vila Nova | Copa Verde | Eduardo Doma | Perna direita |
| Goiás 2 x 0 Cuiabá | Copa Verde | Lucas Halter | Perna direita |
| Goiás 2 x 0 Cuiabá | Copa Verde | Maguinho | Cabeça |
| Palmeiras 2 x 1 Cuiabá | Brasileirão | Endrick | Perna esquerda |
| Palmeiras 2 x 1 Cuiabá | Brasileirão | Flaco López | Perna esquerda |
| Cuiabá 1 x 2 Grêmio | Brasileirão | Vina | Cabeça |
| América-MG 1 x 2 Cuiabá | Brasileirão | Aloísio | Peito |
Em busca de dar fim a essa sucessão de erros para seguir no caminho das vitórias, o Cuiabá volta a campo nesta quarta-feira, contra o Atlético-MG. O duelo, válido pela 5ª rodada do Brasileirão, será disputado a partir das 19h (de MT), na Arena Pantanal.
Fonte GE Esportes